| General | |
| Nom de l'Arxiu del Track | F:\web CAC\proves\Seccions\Muntanya\Ascencions\pic_del_set_homes_fitxers\Els_Forquets-Pic_dels_set_homes.TRK |
| Nom del l'usuari | Xavi S. |
| Nom de la sortida: | |
| Comentaris del Track: | |
| Data i Temps | |
| Dia | 04-05-2008 |
| Hora de sortida | 07:17:42 |
| Hora d'arribada: | 15:29:19 |
| Duració | 08:11:37 |
| Diferència entre hora local i UTC: | -02:00:00 |
| Temps parat | 05:53:12 |
| Temps en moviment | 02:18:25 |
| Punts de Track | |
| Número de punts | 1725 |
| Interval de grabació | 17 |
| Camps extra de Punts | |
| Distàncies | |
| Dist. projectada | 19.02 Km |
| Distància amb altures | 19.42 Km |
| Distància lineal | 0.041 Km |
| Àrea | 630078.7 m² |
| Altures | |
| Track amb altures (3D): | Sí |
| Altura Màxima | 2660 m |
| Altura Mínima | 1725 m |
| Alçada de la sortida: | 1725 m |
| Altura de l'arribada: | 1727 m |
| Guany | 934 m |
| Desnivell sortida - arribada | 2 m |
| Desnivell màxim | 935 m |
| Ascenció acumulada | 1230 m |
| Descens acumulat | 1228 m |
| Màx. Velocitat Vertical: | 0.3 m/s |
| Mín. Velocitat Vertical: | -0.4 m/s |
| Pendent Màxima | 46.24 % |
| Pend.Min. | -39.69 % |
| Velocitats | |
| Vel.Mitjana | 2.3 Km/h |
| V.Màx. | 5.7 Km/h |
| Velocitat Lineal Mitjana | 0 Km/h |
| Energia | |
| Massa | 80 Kg |
| Energia | 235.6 Kcal |
| Potència mitja | 33.4 W |
| Potència mitjana en pujades | 64.6 W |