| General | |
| Nom del l'usuari | CentreCAC |
| Nom de la sortida: | Marxa Navata 07 |
| Data i Temps | |
| Dia | 11-09-2007 |
| Hora de sortida | 17:37:28 |
| Hora d'arribada: | 21:04:15 |
| Duració | 03:26:47 |
| Diferčncia entre hora local i UTC: | 02:00:00 |
| Temps parat | 00:00:00 |
| Temps en moviment | 03:26:47 |
| GPS | |
| Model del GPS: | eXploris 600 |
| Distŕncies | |
| Dist. projectada | 15.51 Km |
| Distŕncia amb altures | 15.54 Km |
| Distŕncia lineal | 0.054 Km |
| Ŕrea | 6714758.6 m˛ |
| Altures | |
| Track amb altures (3D): | Sí |
| Altura Mŕxima | 199 m |
| Altura Mínima | 98 m |
| Alçada de la sortida: | 147 m |
| Altura de l'arribada: | 147 m |
| Guany | 51 m |
| Desnivell sortida - arribada | 0 m |
| Desnivell mŕxim | 101 m |
| Ascenció acumulada | 194 m |
| Descens acumulat | 188 m |
| Mŕx. Velocitat Vertical: | 0.2 m/s |
| Mín. Velocitat Vertical: | -0.3 m/s |
| Pendent Mŕxima | 6.82 % |
| Pend.Min. | -13.73 % |
| Velocitats | |
| Vel.Mitjana | 4.5 Km/h |
| V.Mŕx. | 4.8 Km/h |
| Velocitat Lineal Mitjana | 0 Km/h |
| Energia | |
| Massa | 80 Kg |
| Energia | 34.7 Kcal |
| Potčncia mitja | 11.7 W |
| Potčncia mitjana en pujades | 22.1 W |