| General | |
| Nom de l'Arxiu del Track | C:\Documents and Settings\monica\Mis documentos\My GPS\rutes fetes\cap de creus.TRK |
| Nom del l'usuari | |
| Nom de la sortida: | |
| Comentaris del Track: | |
| Data i Temps | |
| Dia | 22-03-2008 |
| Hora de sortida | 11:04:00 |
| Hora d'arribada: | 17:23:35 |
| Duració | 06:19:35 |
| Diferència entre hora local i UTC: | (no definida)-01:00:00 |
| Temps parat | 02:35:51 |
| Temps en moviment | 03:43:44 |
| Punts de Track | |
| Número de punts | 794 |
| Interval de grabació | 28 |
| Camps extra de Punts | |
| Distàncies | |
| Dist. projectada | 36.26 Km |
| Distància amb altures | 36.35 Km |
| Distància lineal | 0.003 Km |
| Àrea | 21628033.3 m² |
| Altures | |
| Track amb altures (3D): | Sí |
| Altura Màxima | 445 m |
| Altura Mínima | 1 m |
| Alçada de la sortida: | 174 m |
| Altura de l'arribada: | 168 m |
| Guany | 271 m |
| Desnivell sortida - arribada | -6 m |
| Desnivell màxim | 444 m |
| Ascenció acumulada | 868 m |
| Descens acumulat | 862 m |
| Màx. Velocitat Vertical: | 0.4 m/s |
| Mín. Velocitat Vertical: | -0.8 m/s |
| Pendent Màxima | 13.01 % |
| Pend.Min. | -17.45 % |
| Velocitats | |
| Vel.Mitjana | 5.7 Km/h |
| V.Màx. | 41 Km/h |
| Velocitat Lineal Mitjana | 0 Km/h |
| Energia | |
| Massa | 80 Kg |
| Energia | 158.7 Kcal |
| Potència mitja | 29.2 W |
| Potència mitjana en pujades | 59.1 W |